    { "White", 1.00, 1.00, 1.00 },
    { "Black", 0.00, 0.00, 0.00 },
    { "Red", 1.00, 0.00, 0.00 },
    { "Green", 0.00, 1.00, 0.00 },
    { "Blue", 0.00, 0.00, 1.00 },
    { "Yellow", 1.00, 1.00, 0.00 },
    { "Purple", 0.63, 0.13, 0.94 },
    { "Cyan", 0.00, 1.00, 1.00 },
    { "blue violet", 0.54, 0.17, 0.89 },
    { "brown", 0.65, 0.16, 0.16 },
    { "burlywood", 0.87, 0.72, 0.53 },
    { "cadet blue", 0.37, 0.62, 0.63 },
    { "chartreuse", 0.50, 1.00, 0.00 },
    { "chocolate", 0.82, 0.41, 0.12 },
    { "coral", 1.00, 0.5, 0.31 },
    { "cornflower blue", 0.39, 0.58, 0.93 },
    { "dark blue", 0.00, 0.00, 0.55 },
    { "dark cyan", 0.00, 0.55, 0.55 },
    { "dark goldenrod", 0.72, 0.53, 0.04 },
    { "dark gray", 0.66, 0.66, 0.66 },
    { "dark green", 0.00, 0.39, 0.00 },
    { "dark khaki", 0.74, 0.72, 0.42 },
    { "dark magenta", 0.55, 0.00, 0.55 },
    { "dark orange", 1.00, 0.55, 0.00 },
    { "dark orchid", 0.60, 0.20, 0.80 },
    { "dark red", 0.55, 0.00, 0.00 },
    { "dark salmon", 0.91, 0.59, 0.48 },
    { "dark turquoise", 0.00, 0.81, 0.82 },
    { "dark violet", 0.58, 0.00, 0.83 },
    { "deep pink", 1.00, 0.08, 0.58 },
    { "dodger blue", 0.12, 0.56, 1.00 },
    { "firebrick", 0.70, 0.13, 0.13 },
    { "forest green", 0.13, 0.55, 0.13 },
    { "gold", 1.00, 0.84, 0.00 },
    { "goldenrod", 0.85, 0.65, 0.13 },
    { "green yellow", 0.68, 1, 0.18 },
    { "hot pink", 1.00, 0.41, 0.71 },
    { "indian red", 0.80, 0.36, 0.36 },
    { "khaki", 0.94, 0.90, 0.55 },
    { "lawn green", 0.49, 0.99, 0.00 },
    { "lime green", 0.20, 0.80, 0.20 },
    { "magenta", 1.00, 0.00, 1.00 },
    { "maroon", 0.69, 0.19, 0.38 },
    { "medium aquamarine", 0.40, 0.80, 0.67 },
    { "medium blue", 0.00, 0.00, 0.80 },
    { "medium orchid", 0.73, 0.33, 0.83 },
    { "medium purple", 0.58, 0.44, 0.86 },
    { "medium turquoise", 0.28, 0.82, 0.80 },
    { "midnight blue", 0.10, 0.10, 0.44 },
    { "navy blue", 0.00, 0.00, 0.50 },
    { "olive drab", 0.42, 0.56, 0.14 },
    { "orange", 1.00, 0.65, 0.00 },
    { "orange red", 1.00, 0.27, 0.00 },
    { "orchid", 0.85, 0.44, 0.84 },
    { "peru", 0.80, 0.52, 0.25 },
    { "plum", 0.87, 0.63, 0.87 },
    { "rosy brown", 0.74, 0.56, 0.56 },
    { "royal blue", 0.25, 0.41, 0.88 },
    { "saddle brown", 0.55, 0.27, 0.07 },
    { "salmon", 0.98, 0.50, 0.45 },
    { "sandy brown", 0.96, 0.64, 0.38 },
    { "sea green", 0.18, 0.55, 0.34 },
    { "sienna", 0.63, 0.32, 0.18 },
    { "sky blue", 0.53, 0.81, 0.92 },
    { "slate blue", 0.42, 0.35, 0.80 },
    { "slate gray", 0.44, 0.50, 0.56 },
    { "spring green", 0.00, 1.00, 0.50 },
    { "steel blue", 0.27, 0.51, 0.71 },
    { "tan", 0.82, 0.71, 0.55 },
    { "tomato", 1.00, 0.39, 0.28 },
    { "turquoise", 0.25, 0.88, 0.82 },
    { "violet", 0.93, 0.51, 0.93 },
    { "violet red", 0.82, 0.13, 0.56 },
    { "yellow green", 0.60, 0.80, 0.20 },
